The T20 Vitality Blast 2026 season promises another action-packed tournament across multiple venues. If you are looking for the complete Vitality Blast 2026 schedule, this guide will help you stay updated with match details.
Cricket fans who follow the England T20 Blast often compare it with other leagues. Just like checking the India match schedule a clear fixture list helps track your favorite teams and matches.
T20 Vitality Blast 2026 Full Schedule
The T20 Vitality Blast 2026 will begin on May 22, 2026 and continue through July with league matches, followed by knockout stages including quarter-finals, semi-finals and the final.
Below is the complete schedule of t20 blast matches with date, teams, venue and match timings:
| Date | Home Team | Away Team | Venue | Time (GMT / BST / IST) |
|---|---|---|---|---|
| May 22, Fri | Middlesex | Kent | Lord’s, London | 5:15 PM / 6:15 PM / 10:45 PM |
| May 22, Fri | Derbyshire | Durham | County Ground, Derby | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 22, Fri | Leicestershire | Worcestershire | Grace Road, Leicester | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 22, Fri | Northamptonshire | Glamorgan | County Ground, Northampton | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 22, Fri | Nottinghamshire | Yorkshire | Trent Bridge, Nottingham | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 22, Fri | Somerset | Hampshire | County Ground, Taunton | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 22, Fri | Surrey | Lancashire | Kennington Oval, London | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 22, Fri | Essex | Sussex | County Ground, Chelmsford | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| May 22, Fri | Gloucestershire | Warwickshire | County Ground, Bristol | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| May 23, Sat | Glamorgan | Gloucestershire | Sophia Gardens, Cardiff | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| May 24, Sun | Middlesex | Surrey | Lord’s, London | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| May 24, Sun | Worcestershire | Northamptonshire | New Road, Worcester | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| May 24, Sun | Durham | Leicestershire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| May 24, Sun | Warwickshire | Somerset | Edgbaston, Birmingham | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| May 24, Sun | Yorkshire | Derbyshire | Headingley, Leeds | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| May 25, Mon | Leicestershire | Nottinghamshire | Old Trafford, Manchester | 2:00 PM / 3:00 PM / 7:30 PM |
| May 25, Mon | Kent | Sussex | St Lawrence Ground, Canterbury | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| May 26, Tue | Hampshire | Essex | County Ground, Southampton | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| May 27, Wed | Leicestershire | Derbyshire | Grace Road, Leicester | 5:00 PM / 6:00 PM / 10:30 PM |
| May 29, Fri | Worcestershire | Warwickshire | New Road, Worcester | 4:30 PM / 5:30 PM / 10:00 PM |
| May 29, Fri | Derbyshire | Nottinghamshire | County Ground, Derby | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 29, Fri | Durham | Yorkshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 29, Fri | Glamorgan | Somerset | Sophia Gardens, Cardiff | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 29, Fri | Kent | Essex | St Lawrence Ground, Canterbury | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 29, Fri | Northamptonshire | Gloucestershire | County Ground, Northampton | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| May 29, Fri | Hampshire | Surrey | The Rose Bowl, Southampton | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| May 29, Fri | Lancashire | Leicestershire | Old Trafford, Manchester | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| May 30, Sat | Sussex | Middlesex | County Ground, Brighton | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| May 31, Sun | Middlesex | Hampshire | Merchant Taylors’ School, Northwood | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| May 31, Sun | Warwickshire | Northamptonshire | Edgbaston, Birmingham | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| May 31, Sun | Yorkshire | Gloucestershire | Headingley, Leeds | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| May 31, Sun | Nottinghamshire | Durham | Trent Bridge, Nottingham | 2:00 PM / 3:00 PM / 7:30 PM |
| May 31, Sun | Essex | Derbyshire | County Ground, Chelmsford | 3:00 PM / 4:00 PM / 8:30 PM |
| May 31, Sun | Surrey | Kent | Kennington Oval, London | 3:30 PM / 4:30 PM / 9:00 PM |
| Jun 2, Tue | Hampshire | Sussex | The Rose Bowl, Southampton | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 3, Wed | Surrey | Middlesex | Kennington Oval, London | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 4, Thu | Somerset | Glamorgan | County Ground, Taunton | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 5, Fri | Worcestershire | Glamorgan | New Road, Worcester | 4:30 PM / 5:30 PM / 10:00 PM |
| Jun 5, Fri | Nottinghamshire | Warwickshire | Trent Bridge, Nottingham | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 5, Fri | Surrey | Hampshire | Kennington Oval, London | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 5, Fri | Gloucestershire | Somerset | County Ground, Bristol | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 5, Fri | Sussex | Leicestershire | County Ground, Hove | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 5, Fri | Yorkshire | Lancashire | Headingley, Leeds | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 5, Fri | Durham | Northamptonshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 6, Sat | Durham | Northamptonshire | Old Trafford, Manchester | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 7, Sun | Lancashire | Glamorgan | Stanley Park, Blackpool | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jun 7, Sun | Gloucestershire | Worcestershire | County Ground, Bristol | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jun 7, Sun | Leicestershire | Yorkshire | Grace Road, Leicester | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jun 7, Sun | Sussex | Kent | County Ground, Brighton | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jun 7, Sun | Nottinghamshire | Derbyshire | Trent Bridge, Nottingham | 2:00 PM / 3:00 PM / 7:30 PM |
| Jun 7, Sun | Middlesex | Essex | Merchant Taylors’ School, Northwood | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| Jun 7, Sun | Somerset | Warwickshire | County Ground, Taunton | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| Jun 8, Mon | Essex | Kent | County Ground, Chelmsford | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 9, Tue | Durham | Lancashire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 9, Tue | Northamptonshire | Worcestershire | County Ground, Northampton | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 26, Fri | Glamorgan | Middlesex | Sophia Gardens, Cardiff | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 26, Fri | Leicestershire | Lancashire | Grace Road, Leicester | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 26, Fri | Northamptonshire | Essex | County Ground, Northampton | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 26, Fri | Somerset | Gloucestershire | County Ground, Taunton | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jun 26, Fri | Hampshire | Yorkshire | The Rose Bowl, Southampton | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 26, Fri | Kent | Nottinghamshire | St Lawrence Ground, Canterbury | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 26, Fri | Sussex | Surrey | County Ground, Hove | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 26, Fri | Warwickshire | Worcestershire | Edgbaston, Birmingham | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jun 28, Sun | Derbyshire | Yorkshire | Queen’s Park, Chesterfield | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jun 28, Sun | Leicestershire | Nottinghamshire | Grace Road, Leicester | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jun 28, Sun | Middlesex | Durham | Old Deer Park, Richmond | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jun 28, Sun | Worcestershire | Somerset | New Road, Worcester | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jun 28, Sun | Kent | Hampshire | St Lawrence Ground, Canterbury | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| Jul 1, Wed | Derbyshire | Lancashire | County Ground, Derby | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 1, Wed | Warwickshire | Sussex | Edgbaston, Birmingham | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 1, Wed | Essex | Surrey | County Ground, Chelmsford | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 1, Wed | Gloucestershire | Northamptonshire | County Ground, Bristol | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 3, Fri | Worcestershire | Kent | New Road, Worcester | 4:30 PM / 5:30 PM / 10:00 PM |
| Jul 3, Fri | Glamorgan | Warwickshire | Sophia Gardens, Cardiff | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 3, Fri | Nottinghamshire | Lancashire | Trent Bridge, Nottingham | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 3, Fri | Yorkshire | Durham | Headingley, Leeds | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 3, Fri | Sussex | Essex | County Ground, Hove | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 4, Sat | Gloucestershire | Surrey | County Ground, Bristol | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 5, Sun | Yorkshire | Leicestershire | Headingley, Leeds | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jul 5, Sun | Durham | Nottinghamshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| Jul 5, Sun | Glamorgan | Worcestershire | Sophia Gardens, Cardiff | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| Jul 5, Sun | Hampshire | Kent | The Rose Bowl, Southampton | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| Jul 5, Sun | Northamptonshire | Somerset | County Ground, Northampton | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| Jul 5, Sun | Warwickshire | Gloucestershire | Edgbaston, Birmingham | 2:30 PM / 3:30 PM / 8:00 PM |
| Jul 5, Sun | Essex | Middlesex | County Ground, Chelmsford | 3:00 PM / 4:00 PM / 8:30 PM |
| Jul 6, Mon | Lancashire | Derbyshire | Old Trafford, Manchester | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 8, Wed | Derbyshire | Somerset | County Ground, Derby | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 8, Wed | Glamorgan | Northamptonshire | Sophia Gardens, Cardiff | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 8, Wed | Leicestershire | Durham | Grace Road, Leicester | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 8, Wed | Surrey | Sussex | Kennington Oval, London | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 8, Wed | Hampshire | Middlesex | County Ground, Southampton | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 10, Fri | Middlesex | Sussex | Merchant Taylors’ School, Northwood | 1:30 PM / 2:30 PM / 7:00 PM |
| Jul 10, Fri | Worcestershire | Gloucestershire | New Road, Worcester | 4:30 PM / 5:30 PM / 10:00 PM |
| Jul 10, Fri | Durham | Derbyshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 10, Fri | Kent | Surrey | St Lawrence Ground, Canterbury | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 10, Fri | Nottinghamshire | Leicestershire | Trent Bridge, Nottingham | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 10, Fri | Somerset | Northamptonshire | County Ground, Taunton | 5:30 PM / 6:30 PM / 11:00 PM |
| Jul 10, Fri | Essex | Hampshire | County Ground, Chelmsford | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 10, Fri | Lancashire | Yorkshire | Old Trafford, Manchester | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 10, Fri | Warwickshire | Glamorgan | Edgbaston, Birmingham | 6:00 PM / 7:00 PM / 11:30 PM |
| Jul 12, Sun | Derbyshire | Leicestershire | County Ground, Derby | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 12, Sun | Gloucestershire | Glamorgan | County Ground, Bristol | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 12, Sun | Kent | Middlesex | St Lawrence Ground, Canterbury | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 12, Sun | Lancashire | Durham | Old Trafford, Manchester | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 12, Sun | Northamptonshire | Warwickshire | County Ground, Northampton | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 12, Sun | Somerset | Worcestershire | County Ground, Taunton | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 12, Sun | Surrey | Essex | Kennington Oval, London | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 12, Sun | Sussex | Hampshire | County Ground, Hove | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 12, Sun | Yorkshire | Nottinghamshire | Headingley, Leeds | 11:00 AM / 12:00 PM / 4:30 PM |
| Jul 15, Wed | Quarter-Final 1 | TBC | TBC | TBC |
| Jul 15, Wed | Quarter-Final 2 | TBC | TBC | TBC |
| Jul 15, Wed | Quarter-Final 3 | TBC | TBC | TBC |
| Jul 15, Wed | Quarter-Final 4 | TBC | TBC | TBC |
| Jul 18, Sat | Semi-Final 1 | TBC | TBC | 10:00 AM / 12:00 PM / 3:30 PM |
| Jul 18, Sat | Semi-Final 2 | TBC | TBC | 1:30 PM / 3:30 PM / 7:00 PM |
| Jul 18, Sat | Final | TBC | TBC | 5:45 PM / 6:45 PM / 11:15 PM |
The league stage features all major T20 blast teams across England in a round-robin format. A Mid-Season break from Jun 10-25 pauses the action before the tournament resumes for the knockout stages.
Conclusion
T20 Vitality Blast 2026 is set to deliver an exciting season of domestic cricket in England with competitive teams and high-quality matches. From May to July, fans can expect non-stop action throughout the tournament.
Cricket lovers who follow multiple leagues often track fixtures across tournaments. Just like checking the IPL 2026 Schedule, staying updated with match dates helps fans enjoy every important game.
With a packed schedule and multiple venues, this edition of T20 Vitality Blast will be a must-watch. Follow the full schedule to stay updated and not miss any key matches.


